全不锈钢切割泵(型号:QGWQ15-7-1.1S~QGWQ150-15-15S) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 功率(KW) | 配管(mm) |
(m³/h) | (m) | ||||
1 | QGWQ15-7-1.1S | 15 | 7 | 1.1 | 50 |
2 | QGWQ15-10-1.5S | 15 | 10 | 1.5 | 50 |
3 | QGWQ25-7-1.5S | 25 | 7 | 1.5 | 65 |
4 | QGWQ15-18-2.2S | 15 | 18 | 2.2 | 50 |
5 | ... | ... | ... | ... | ... |
6 | QGWQ150-11-11S | 150 | 11 | 11 | 150 |
7 | QGWQ100-25-15S | 100 | 25 | 15 | 100 |
8 | QGWQ150-15-15S | 150 | 15 | 15 | 150 |
更多型号,可详询客服。依据实际使用场景,为您提供解决方案。 |
泵的过流部分均采用宝钢304不锈钢转轴、304不锈钢紧固件,坚硬不易变形。
对水泵使用介质温度、PH值、密度、潜水深度、电压波动范围等标准、精度严苛要求。
技术团队对水泵工作效率方面攻坚研发,多个途径提升泵的性能,打造高效率节能电机。
独立创新的电子智能过载过热保护技术,保障缺相、卡死不烧机;进口密封胶,确保电缆线破损不进水,提高泵运行的可靠性。
广泛适用于园林灌溉、农业喷灌、城市供水、工业用水、污水处理、建筑用水等领域。