浩帮美深井泵充水系列8SP参数
(型号:8SP77方~8SP95方)
|
|||||
---|---|---|---|---|---|
规格型号 | 额定流量 | 额定扬程 | 最大流量 | 最大扬程 | 配套功率 |
(m³/h) | (m) | (m³/h) | (m) | (kw) | |
8SP77-40/3-11 | 77 | 40 | 130 | 57 | 11 |
8SP77-53/4-15 | 77 | 53 | 130 | 76 | 15 |
8SP77-67/5-18.5 | 77 | 67 | 130 | 95 | 18.5 |
8SP77-80/6-22 | 77 | 80 | 130 | 114 | 22 |
8SP77-94/7-25 | 77 | 94 | 130 | 133 | 25 |
8SP77-107/8-30 | 77 | 107 | 130 | 152 | 30 |
8SP77-135/10-37 | 77 | 135 | 130 | 190 | 37 |
8SP77-162/12-45 | 77 | 162 | 130 | 230 | 45 |
8SP77-189/14-55 | 77 | 189 | 130 | 268 | 55 |
8SP77-203/15-55 | 77 | 203 | 130 | 286 | 55 |
... | ... | ... | ... | ... | ... |
8SP95-63/5-22 | 95 | 63 | 150 | 105 | 22 |
8SP95-76/6-25 | 95 | 76 | 150 | 126 | 25 |
8SP95-88/7-30 | 95 | 88 | 150 | 147 | 30 |
8SP95-101/8-37 | 95 | 101 | 150 | 168 | 37 |
8SP95-126/10-45 | 95 | 126 | 150 | 210 | 45 |
8SP95-152/12-55 | 95 | 152 | 150 | 210 | 55 |
更多型号,可详询客服。依据实际使用场景,为您提供解决方案。 |
泵的过流部分均采用宝钢304不锈钢转轴、304不锈钢紧固件,坚硬不易变形。
对水泵使用介质温度、PH值、密度、潜水深度、电压波动范围等标准、精度严苛要求。
技术团队对水泵工作效率方面攻坚研发,多个途径提升泵的性能,打造高效率节能电机。
独立创新的电子智能过载过热保护技术,保障缺相、卡死不烧机;进口密封胶,确保电缆线破损不进水,提高泵运行的可靠性。
广泛适用于园林灌溉、农业喷灌、城市供水、工业用水、污水处理、建筑用水等领域。