无堵塞排污泵参数 (型号:50WQ10-15-1.5~600WQ5500-25-550/) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 品名型号 | 电压(V) | 口径(寸) | ||
1 | 50WQ10-15-1.5 | 220/380 | 2 | ||
2 | 50WQ9-22-2.2 | 380 | 2 | ||
3 | 50WQ15-25-3 | 380 | 2 | ||
4 | 50WQ15-30-4 | 380 | 2 | ||
5 | 50WQ15-40-5.5 | 380 | 2 | ||
6 | 80WQ80-20-7.5 | 380 | 3 | ||
7 | · · · | ··· | ··· | ||
8 | 50WQ20-55-11 | 380 | 2 | ||
9 | 100WQ100-25-11(4极) | 380 | 4 | ||
10 | 50WQ20-70-15 | 380 | 2 | ||
11 | 200WQ350-10-18.5(4极) | 380 | 8 | ||
12 | 100WQ100-57-45(4极) | 380 | 4 | ||
13 | 400WQ2300-22-200(6极) | 380 | 16 | ||
14 | 600WQ5500-25-550(6极) | 380 | 24 | ||
更多型号,可详询客服。依据实际使用场景,为您提供解决方案。 |
泵的过流部分均采用宝钢304不锈钢转轴、304不锈钢紧固件,坚硬不易变形。
对水泵使用介质温度、PH值、密度、潜水深度、电压波动范围等标准、精度严苛要求。
技术团队对水泵工作效率方面攻坚研发,多个途径提升泵的性能,打造高效率节能电机。
独立创新的电子智能过载过热保护技术,保障缺相、卡死不烧机;进口密封胶,确保电缆线破损不进水,提高泵运行的可靠性。
广泛适用于园林灌溉、农业喷灌、城市供水、工业用水、污水处理、建筑用水等领域。