无堵塞轻型排污泵参数 (型号:WQ(D)4-4-0.37~WQ(D)50-7-2.2/) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 品名型号 | 电压(V) | 口径(寸) | ||
1 | WQ(D)4-4-0.37 | 220/380 | 1.2 | ||
2 | WQ(D)10-7-0.55 | 220/380 | 2 | ||
3 | WQ(D)15-7-0.75 | 220/380 | 2 | ||
4 | WQ(D)15-10-1.1 | 220/380 | 2 | ||
5 | WQ(D)25-6-1.1 | 220/380 | 3 | ||
6 | WQ(D)30-7-1.1 | 220/380 | 4 | ||
7 | WQ(D)15-15-1.5 | 220/380 | 2 | ||
8 | WQ(D)35-9-1.5 | 220/380 | 3 | ||
9 | WQ(D)40-7-1.5 | 220/380 | 4 | ||
10 | WQ(D)15-20-2.2 | 220/380 | 2 | ||
11 | WQ(D)40-9-2.2 | 220/380 | 3 | ||
12 | WQ(D)50-7-2.2 | 220/380 | 4 | ||
更多型号,可详询客服。依据实际使用场景,为您提供解决方案。 |
泵的过流部分均采用宝钢304不锈钢转轴、304不锈钢紧固件,坚硬不易变形。
对水泵使用介质温度、PH值、密度、潜水深度、电压波动范围等标准、精度严苛要求。
技术团队对水泵工作效率方面攻坚研发,多个途径提升泵的性能,打造高效率节能电机。
独立创新的电子智能过载过热保护技术,保障缺相、卡死不烧机;进口密封胶,确保电缆线破损不进水,提高泵运行的可靠性。
广泛适用于园林灌溉、农业喷灌、城市供水、工业用水、污水处理、建筑用水等领域。