电泵输送介质为常温浆液(小于40C),PH值在4-10之间,输送介质的固体物的容积比在2戈以下。潜水电泵使用扬程不能过低,低于规定扬程80%容易引起热保护器工作,使电泵停止运行,更甚者造成电机损坏。污水泵用于排灌较粘稠的浆液,一定要放在清水中自行运转几分种清洗干净再存放。
铸铁切割泵参数 (型号:50WQAS20-10-1.5~300ASWQ1000-25-110) | |||||
---|---|---|---|---|---|
品名型号 | 电压(V) | 口径(寸) | 极数 | ||
50WQAS20-10-1.5 | 380 | 2 | 2900/2极 | ||
65WQAS25-15-2.2 | 380 | 2.5 | 2900/2极 | ||
50WQAS30-15-3 | 380 | 2 | 2900/2极 | ||
80WQAS40-12-3 | 380 | 3 | 2900/2极 | ||
65WQAS36-15-3 | 380 | 2.5 | 2900/2极 | ||
65WQAS30-20-4 | 380 | 2.5 | 2900/2极 | ||
80WQAS40-20-4 | 380 | 3 | 2900/2极 | ||
80WQAS65-12-5.5 | 380 | 3 | 2900/2极 | ||
... | ... | ... | ... | ||
250ASWQ600-30-90 | 380 | 10 | 1450/4极 | ||
300ASWQ800-25-90 | 380 | 12 | 1450/4极 | ||
150ASWQ180-80-110 | 380 | 6 | 1450/4极 | ||
200ASWQ300-65-110 | 380 | 8 | 1450/4极 | ||
250ASWQ600-40-110 | 380 | 10 | 1450/4极 | ||
300ASWQ1000-25-110 | 380 | 12 | 1450/4极 | ||
更多型号,可详询客服。依据实际使用场景,为您提供解决方案。 |
泵的过流部分均采用宝钢304不锈钢转轴、304不锈钢紧固件,坚硬不易变形。
对水泵使用介质温度、PH值、密度、潜水深度、电压波动范围等标准、精度严苛要求。
技术团队对水泵工作效率方面攻坚研发,多个途径提升泵的性能,打造高效率节能电机。
独立创新的电子智能过载过热保护技术,保障缺相、卡死不烧机;进口密封胶,确保电缆线破损不进水,提高泵运行的可靠性。
广泛适用于园林灌溉、农业喷灌、城市供水、工业用水、污水处理、建筑用水等领域。